当前位置:驰耐普赛牌窗膜 -> 先进技术 -> 专业术语
专业术语
| 光能透过率Total Solar Transmittance | 穿过玻璃的太阳能量(波长300-2100纳米)与总的照射到玻璃上的总的太阳能量之比。通常用百分数来表示 |
| 光能反射率Total Solar Reflectance | 玻璃反射出去的总的阳光能量与总的照射到玻璃上的能量的比例。对于贴膜玻璃,它就是膜朝向玻璃的那一面的反射功能。通常用百分数来表示 |
| 光能吸收率Total Solar Absorption | 被玻璃吸收的总的太阳能量与照射到玻璃表面的总的能量的比例。光能吸收率不是穿过或者被反射的那一部分能量。如果光能透过率和光能反射率测量出来。下面的等式可以用来计算光能吸收率:光能吸收率=1.00-光能透过率-光能反射率 |
| 可见光穿透率Visible Light Transmittance | 穿过玻璃的总的可见光能量与总的照射到玻璃上的可见光能量的比例。通常用百分数来表示。眩光就受到可见光穿透率的影响。 |
| 可见光反射率Visible Light Reflectance | 被玻璃反射出去的可见光的比例 |
| 紫外线透过率Ultraviolet (UV) Transmittance | 穿过玻璃的紫外线(300-380纳米波长)能量与总的照射到玻璃上的紫外线能量的比例。紫外线是总的太阳能量光谱范围的一部分,它直接导致家具织物的褪色变坏 |
| U值U-Factor | 玻璃总的热量转换系数,U值用来衡量通过玻璃,玻璃内表面和外表面时所发生的热量转运。这个参数是温度的函数。单位是每小时每华氏摄氏度每平方英尺的BTU(BTU/sq. ft./hr. degrees F)。U值越低表示玻璃系统的密封性能越好。 |
| 遮蔽系数Shading Coefficient (SC) | 被测试的玻璃系统的光能接收率与同样的环境下的清澈的无遮蔽的双倍强度的窗户系统(DSA)的光能接收率的比例。反映对于阳光的控制能力以及玻璃系统的有效性 |
| 隔热率Total Solar Energy Rejected | 太阳能量被玻璃系统阻隔的那部分比例。等于玻璃反射加上玻璃吸收后辐射到外面的部分 |
| BTU-British热量单位BTU-British Thermal Unit | 能使一磅水提升一华氏摄氏度所需要的热量 1BTU=252卡路里(CAL) |
| TON-HR | 1 TON 空气调节=12,000 BTU/Hour (3.52kW) |









地址:北京市亦庄经济技术开发区成寿寺路旧宫8号 电话:010-67653765 传真 : 010-67674308