当前位置:驰耐普赛牌窗膜 -> 投资代理 -> 供货价格表
供货价格表
驰耐普·赛牌窗膜全国统一供货价价格表
编 号 |
品 名 |
可见光透射率% |
可见光反射率% |
太阳能阻隔率% |
紫外线阻隔率% |
| AS-FD01 | 防 弹 | 80 | 10 | 22 | 99 |
| AS-FB01 | 防 爆 | 90 | 10 | 26 | 99 |
| 70SRQ-01 | 春光润玉 | 70 | 45 | 84 | 99 |
| MS70Q-02 | 春晖献珠 | 70 | 30 | 83 | 99 |
| SP20A-01 | 春蕾咏茶 | 40 | 52 | 76 | 99 |
| SP35A-02 | 春风银屏 | 82 | 84 | 55 | 99 |
| SP22A-03 | 春蕊银果 | 18 | 83 | 54 | 99 |
| HPX5A-04 | 春色绿翠 | 16 | 85 | 53 | 99 |
| HPX20A-05 | 春葩蓝屏 | 18 | 44 | 52 | 99 |
| HPX15A-06 | 春苑乌龙 | 10 | 68 | 45 | 99 |
| ADSB-01 | 秋晖蓝钻 | 35 | 76 | 45 | 99 |
| AMSB-02 | 秋水碧波 | 18 | 54 | 44 | 99 |
| RS35B-03 | 秋月蓝屏 | 18 | 53 | 30 | 99 |
| SL50B-04 | 秋风咏茶 | 11 | 55 | 33 | 99 |
| SRCB-05 | 秋华翠绿 | 40 | 12 | 32 | 99 |
| SRGB-06 | 秋菀乌龙 | 17 | 12 | 35 | 99 |
| PPSL-03 | 夏日碧波 | 38 | 48 | 18 | 99 |
| RCBQ-05 | 夏雨雨人 | 12 | 46 | 16 | 99 |
| RSZQ-01 | 夏风银光 | 72 | 54 | 15 | 99 |
| RBAS-06 | 夏霖蓝浪 | 16 | 45 | 17 | 99 |









地址:北京市亦庄经济技术开发区成寿寺路旧宫8号 电话:010-67653765 传真 : 010-67674308